|
|
 |
Actuele signaal-trendlijst Amsterdam AEX
Kies een beurs om de signalen van te zien:
|
|
 |
Aandeel | Trend | Sinds | Slot vorige handelsdag | Steun | Weerst. | Prijs per s-datum | Rendement |
| Aegon | neerwaarts | 20-Jan | 4.14 | 3.64 | 4.28 | 4.64 | 10.8% |
| Ahold | opwaarts | 05-Nov | 9.03 | 8.83 | 9.25 | 9.10 | -0.7% |
| Air France K | opwaarts | 19-Jan | 11.44 | 10.80 | 12.50 | 12.50 | -8.4% |
| Akzo Nobel | neerwaarts | 05-Feb | 42.22 | 41.29 | 44.08 | 41.72 | -1.2% |
| ArcelorMitta | neutraal | 05-Feb | 28.00 | 22.36 | 30.07 | 27.30 | n.v.t. |
| ASML | opwaarts | 19-May | 22.51 | 21.47 | 23.82 | 14.88 | 51.3% |
| BAM Groep | neerwaarts | 28-Jan | 6.94 | 5.33 | 7.42 | 7.08 | 2.0% |
| Boskalis Wes | neerwaarts | 22-Jan | 23.82 | 23.21 | 25.16 | 25.36 | 6.1% |
| Corio | neerwaarts | 25-Jan | 43.44 | 39.45 | 45.78 | 44.51 | 2.4% |
| DSM | opwaarts | 10-Sep | 33.69 | 32.75 | 35.25 | 26.06 | 29.3% |
| Fugro | opwaarts | 05-Jan | 40.69 | 37.97 | 41.66 | 41.97 | -3.0% |
| Heineken | opwaarts | 06-May | 34.28 | 32.05 | 34.49 | 23.51 | 45.8% |
| ING Groep | neutraal | 02-Feb | 6.14 | 5.50 | 7.42 | 7.26 | n.v.t. |
| KPN Telecom | neerwaarts | 03-Feb | 11.54 | 10.99 | 11.68 | 11.55 | 0.1% |
| Philips | opwaarts | 13-Jul | 21.08 | 20.34 | 22.98 | 13.89 | 51.8% |
| Randstad Hol | neutraal | 05-Feb | 33.38 | 31.20 | 37.24 | 34.19 | n.v.t. |
| Reed Elsevie | opwaarts | 27-Oct | 8.51 | 8.24 | 8.57 | 8.09 | 5.2% |
| Royal Dutch | neutraal | 22-Jan | 20.00 | 18.92 | 20.80 | 20.67 | n.v.t. |
| SBM Offshore | neutraal | 04-Jan | 13.14 | 12.61 | 14.01 | 14.22 | n.v.t. |
| TNT | opwaarts | 17-Jul | 19.50 | 18.86 | 20.11 | 15.40 | 26.6% |
| TomTom | neerwaarts | 21-Jan | 5.25 | 5.07 | 5.43 | 5.90 | 11.0% |
| Unibail-Roda | neutraal | 11-Dec | 154.10 | 151.65 | 161.45 | 148.35 | n.v.t. |
| Unilever | neutraal | 05-Feb | 21.23 | 20.01 | 21.75 | 20.98 | n.v.t. |
| Wereldhave | neerwaarts | 08-Feb | 62.96 | 57.89 | 67.36 | 62.96 | n.v.t. |
| Wolters Kluw | neutraal | 27-Jan | 14.72 | 14.14 | 14.91 | 15.18 | n.v.t. |
De signalen die hierboven staan zijn 100% modelmatig gegenereerd en komen derhalve volledig onafhankelijk, consistent en objectief tot stand.
|
|