|
|
 |
Actuele signaal-trendlijst Amsterdam AEX
Kies een beurs om de signalen van te zien:
|
|
 |
Aandeel | Trend | Sinds | Slot vorige handelsdag | Steun | Weerst. | Prijs per s-datum | Rendement |
| Aegon | neutraal | 17-Feb | 4.92 | 4.69 | 5.14 | 4.48 | n.v.t. |
| Ahold | opwaarts | 04-Mar | 9.77 | 9.47 | 0.00 | 9.62 | 1.5% |
| Air France K | neerwaarts | 12-Feb | 10.51 | 9.66 | 10.90 | 10.02 | -4.8% |
| Akzo Nobel | neerwaarts | 05-Feb | 40.90 | 36.51 | 41.56 | 41.72 | 2.0% |
| ArcelorMitta | neutraal | 05-Feb | 31.23 | 30.07 | 34.48 | 27.30 | n.v.t. |
| ASML | opwaarts | 08-Mar | 25.30 | 24.63 | 0.00 | 25.11 | 0.8% |
| BAM Groep | neerwaarts | 28-Jan | 5.24 | 4.84 | 5.33 | 7.08 | 26.0% |
| Boskalis Wes | neutraal | 10-Mar | 26.71 | 24.73 | 29.00 | 26.71 | n.v.t. |
| Corio | neutraal | 02-Mar | 46.94 | 45.78 | 48.65 | 46.42 | n.v.t. |
| DSM | neutraal | 16-Feb | 33.00 | 30.23 | 33.36 | 32.67 | n.v.t. |
| Fugro | opwaarts | 05-Jan | 45.42 | 41.79 | 45.67 | 41.97 | 8.2% |
| Heineken | opwaarts | 06-May | 37.94 | 36.55 | 39.35 | 23.51 | 61.4% |
| ING Groep | opwaarts | 05-Mar | 7.37 | 7.03 | 7.42 | 7.44 | -0.9% |
| KPN Telecom | neutraal | 19-Feb | 12.24 | 12.13 | 12.30 | 11.80 | n.v.t. |
| Philips | opwaarts | 13-Jul | 23.99 | 22.98 | 25.44 | 13.89 | 72.7% |
| Randstad Hol | neutraal | 05-Feb | 33.94 | 30.12 | 34.03 | 34.19 | n.v.t. |
| Reed Elsevie | opwaarts | 27-Oct | 8.60 | 8.51 | 8.94 | 8.09 | 6.3% |
| Royal Dutch | neutraal | 22-Jan | 21.19 | 20.59 | 21.50 | 20.67 | n.v.t. |
| SBM Offshore | opwaarts | 05-Mar | 14.51 | 13.92 | 14.60 | 14.20 | 2.2% |
| TNT | neutraal | 25-Feb | 20.32 | 18.60 | 20.67 | 18.73 | n.v.t. |
| TomTom | neerwaarts | 21-Jan | 6.03 | 5.54 | 6.24 | 5.90 | -2.2% |
| Unibail-Roda | neutraal | 02-Mar | 154.45 | 148.60 | 161.45 | 151.85 | n.v.t. |
| Unilever | neutraal | 05-Feb | 22.71 | 21.93 | 23.00 | 20.98 | n.v.t. |
| Wereldhave | neutraal | 24-Feb | 67.00 | 65.81 | 69.38 | 66.17 | n.v.t. |
| Wolters Kluw | neutraal | 27-Jan | 15.56 | 15.30 | 16.07 | 15.18 | n.v.t. |
De signalen die hierboven staan zijn 100% modelmatig gegenereerd en komen derhalve volledig onafhankelijk, consistent en objectief tot stand.
|
|