|
|
 |
Actuele signaal-trendlijst Verenigde Staten
Kies een beurs om de signalen van te zien:
|
|
 |
Aandeel | Trend | Sinds | Slot vorige handelsdag | Steun | Weerst. | Prijs per s-datum | Rendement |
| Adobe System | neerwaarts | 23-Jun | 29.49 | 28.38 | 30.60 | 30.38 | 2.9% |
| AEP | opwaarts | 07-Jul | 36.12 | 34.39 | 36.86 | 34.37 | 5.1% |
| Alcoa | neutraal | 23-Jul | 10.88 | 9.92 | 11.78 | 11.05 | n.v.t. |
| Amazon.com I | opwaarts | 04-Aug | 138.79 | 130.81 | 151.09 | 127.58 | 8.8% |
| American Exp | neutraal | 23-Aug | 41.80 | 39.14 | 45.68 | 40.12 | n.v.t. |
| American Int | neutraal | 13-Jul | 36.70 | 33.35 | 42.19 | 37.99 | n.v.t. |
| Amgen Inc. | neerwaarts | 24-Aug | 52.91 | 50.26 | 56.14 | 51.06 | -3.6% |
| Apple Comput | neutraal | 01-Sep | 258.77 | 235.56 | 265.99 | 250.33 | n.v.t. |
| Applied Mate | neerwaarts | 30-Jun | 10.98 | 10.27 | 11.62 | 12.02 | 8.7% |
| AT&T Co. | opwaarts | 27-Jul | 27.44 | 26.01 | 28.73 | 26.15 | 4.9% |
| Avon Product | opwaarts | 13-Jul | 30.44 | 28.70 | 31.92 | 29.19 | 4.3% |
| Baker Hughes | neutraal | 03-Aug | 39.49 | 36.76 | 41.56 | 43.66 | n.v.t. |
| Bank America | neerwaarts | 16-Jul | 13.50 | 12.18 | 14.65 | 13.98 | 3.4% |
| Baxter Intl. | opwaarts | 07-Jul | 44.23 | 42.47 | 46.62 | 42.79 | 3.4% |
| Boeing | neutraal | 24-Aug | 64.64 | 59.48 | 66.91 | 60.93 | n.v.t. |
| Bristol Myer | opwaarts | 05-Aug | 26.58 | 25.66 | 26.79 | 26.38 | 0.8% |
| Campbell Sou | opwaarts | 23-Aug | 36.21 | 35.77 | 37.59 | 36.90 | -1.9% |
| Carnival Co. | neutraal | 03-Sep | 34.67 | 29.68 | 36.08 | 34.67 | n.v.t. |
| Cigna | neutraal | 05-Aug | 33.76 | 31.39 | 34.14 | 33.96 | n.v.t. |
| Cisco System | neerwaarts | 24-Aug | 21.04 | 19.82 | 22.51 | 21.13 | 0.4% |
| Citrix Syste | opwaarts | 23-Jul | 61.94 | 60.68 | 0.00 | 47.85 | 29.4% |
| City Group | neutraal | 11-Aug | 3.91 | 3.62 | 4.06 | 3.85 | n.v.t. |
| Coca Cola | opwaarts | 26-Jul | 57.56 | 54.92 | 59.45 | 54.94 | 4.8% |
| Colgate Palm | neerwaarts | 11-Aug | 74.85 | 73.12 | 75.51 | 76.47 | 2.1% |
| Computer Sci | neerwaarts | 12-Aug | 42.51 | 39.61 | 43.42 | 42.49 | n.v.t. |
| Dell Compute | neerwaarts | 10-Aug | 12.59 | 12.31 | 13.01 | 12.45 | -1.1% |
| Dow Chemical | neutraal | 04-Aug | 26.47 | 25.93 | 28.50 | 24.79 | n.v.t. |
| Du Pont E.I. | opwaarts | 27-Jul | 42.51 | 41.79 | 0.00 | 40.38 | 5.3% |
| Eastman Koda | neerwaarts | 29-Jul | 4.01 | 3.49 | 4.21 | 4.03 | 0.5% |
| eBay Inc. | opwaarts | 18-Aug | 24.13 | 22.37 | 28.37 | 22.74 | 6.1% |
| Entergy Corp | opwaarts | 06-Aug | 79.97 | 76.50 | 84.44 | 79.75 | 0.3% |
| Exxon Mobil | neutraal | 01-Sep | 61.32 | 57.60 | 62.99 | 60.91 | n.v.t. |
| Federal Expr | opwaarts | 26-Jul | 82.75 | 77.25 | 84.55 | 83.39 | -0.8% |
| Fluor | opwaarts | 26-Jul | 48.08 | 44.04 | 49.93 | 47.85 | 0.5% |
| Ford Motor | opwaarts | 03-Sep | 12.07 | 10.95 | 13.24 | 12.07 | n.v.t. |
| General Dyna | neerwaarts | 24-Aug | 59.72 | 55.47 | 62.79 | 57.87 | -3.2% |
| General Elec | neutraal | 20-Aug | 15.39 | 14.25 | 16.69 | 15.01 | n.v.t. |
| Haliburton | neutraal | 07-Jul | 30.43 | 29.34 | 31.55 | 27.99 | n.v.t. |
| Hartford Fin | neutraal | 02-Sep | 22.51 | 18.81 | 24.27 | 21.77 | n.v.t. |
| Heinz HJ | neutraal | 08-Jul | 46.42 | 45.52 | 47.84 | 44.98 | n.v.t. |
| Home Depot | opwaarts | 02-Sep | 29.85 | 29.00 | 31.25 | 29.41 | 1.5% |
| Honeywell | neutraal | 23-Aug | 42.82 | 37.89 | 44.30 | 40.16 | n.v.t. |
| IBM | neutraal | 30-Aug | 127.58 | 122.28 | 130.20 | 123.40 | n.v.t. |
| IFF | opwaarts | 22-Jul | 47.72 | 43.41 | 51.77 | 46.22 | 3.2% |
| Intel | neerwaarts | 10-Aug | 18.43 | 16.55 | 19.08 | 19.82 | 7.0% |
| Internationa | neutraal | 03-Sep | 22.39 | 19.33 | 23.44 | 22.39 | n.v.t. |
| Intuit Inc. | opwaarts | 26-Jul | 44.01 | 41.83 | 44.85 | 39.38 | 11.8% |
| JDS Uniphase | neutraal | 03-Sep | 10.29 | 9.05 | 10.69 | 10.29 | n.v.t. |
| Johnson & Jo | neutraal | 03-Aug | 58.93 | 56.86 | 60.25 | 59.35 | n.v.t. |
| Limited | opwaarts | 03-Sep | 26.21 | 23.57 | 26.58 | 26.21 | n.v.t. |
| Mc Donalds | opwaarts | 06-Aug | 75.09 | 73.94 | 0.00 | 71.74 | 4.7% |
| Merck | neutraal | 20-Aug | 35.59 | 33.65 | 35.99 | 34.44 | n.v.t. |
| Microsoft Co | neerwaarts | 12-Aug | 24.29 | 23.32 | 24.99 | 24.49 | 0.8% |
| Northfolk So | neutraal | 24-Aug | 57.91 | 56.32 | 60.92 | 52.69 | n.v.t. |
| NSM | neerwaarts | 12-Aug | 13.26 | 12.41 | 13.51 | 12.92 | -2.6% |
| Occidental P | neerwaarts | 06-Aug | 78.32 | 77.15 | 83.18 | 76.33 | -2.6% |
| Oracle PTL | neutraal | 12-Aug | 22.92 | 21.66 | 23.30 | 22.94 | n.v.t. |
| Pepsi Cola | opwaarts | 26-Jul | 65.57 | 63.18 | 66.83 | 64.98 | 0.9% |
| Procter & Ga | neutraal | 08-Jul | 60.29 | 58.92 | 61.34 | 61.95 | n.v.t. |
| RadioShack | neerwaarts | 23-Aug | 19.52 | 17.70 | 19.85 | 18.48 | -5.6% |
| Rockwell Int | opwaarts | 03-Sep | 55.47 | 48.35 | 56.80 | 55.47 | n.v.t. |
| Schlumberger | neutraal | 02-Aug | 57.37 | 52.91 | 63.72 | 62.74 | n.v.t. |
| Southern | opwaarts | 20-Jul | 36.99 | 36.62 | 0.00 | 35.84 | 3.2% |
| Sprint Nexte | neutraal | 02-Sep | 4.34 | 3.82 | 5.08 | 4.34 | n.v.t. |
| Starbuck Co. | neerwaarts | 12-Aug | 25.07 | 22.50 | 25.72 | 24.46 | -2.5% |
| Texas Instru | neutraal | 03-Sep | 24.33 | 22.95 | 25.14 | 24.33 | n.v.t. |
| United Techn | neutraal | 24-Aug | 68.26 | 64.57 | 74.25 | 65.66 | n.v.t. |
| Verizon Comm | neutraal | 27-Jul | 30.20 | 29.10 | 30.38 | 28.59 | n.v.t. |
| Wal Mart Sto | neutraal | 23-Jul | 52.04 | 49.96 | 52.51 | 51.67 | n.v.t. |
| Walt Disney | neutraal | 24-Aug | 34.67 | 31.55 | 35.41 | 32.14 | n.v.t. |
| Wells Fargo | neerwaarts | 19-Aug | 25.84 | 23.02 | 28.77 | 24.43 | -5.8% |
| Weyerhaeuser | neerwaarts | 11-Aug | 16.39 | 15.06 | 17.03 | 16.36 | -0.2% |
| Williams Cos | neutraal | 02-Sep | 19.32 | 17.53 | 21.00 | 19.13 | n.v.t. |
| Xerox | neutraal | 02-Sep | 9.09 | 8.32 | 9.99 | 8.93 | n.v.t. |
| Yahoo! Inc. | neerwaarts | 21-Jul | 13.62 | 12.94 | 14.52 | 13.91 | 2.1% |
De signalen die hierboven staan zijn 100% modelmatig gegenereerd en komen derhalve volledig onafhankelijk, consistent en objectief tot stand.
|
|