 |
Actuele signaal-trendlijst Amsterdam AEX
Kies een beurs om de signalen van te zien:
|
|
 |
Aandeel | Trend | Sinds | Slot vorige handelsdag | Steun | Weerst. | Prijs per s-datum | Rendement |
| Aegon | opwaarts | 08-Dec | 5.41 | 4.29 | 5.75 | 4.80 | 12.6% |
| Ahold, Kon. | opwaarts | 20-Nov | 8.76 | 8.62 | 9.09 | 8.71 | 0.6% |
| Akzo Nobel | opwaarts | 10-Dec | 32.49 | 31.20 | 32.50 | 30.00 | 8.3% |
| ArcelorMitta | opwaarts | 06-Jan | 21.37 | 16.31 | 24.78 | 21.37 | n.v.t. |
| ASML Holding | opwaarts | 05-Jan | 13.65 | 12.50 | 14.60 | 13.32 | 2.5% |
| BAM Groep, K | opwaarts | 06-Jan | 7.38 | 6.31 | 8.25 | 7.38 | n.v.t. |
| Corio | opwaarts | 06-Jan | 36.10 | 30.19 | 43.58 | 36.10 | n.v.t. |
| DSM, Kon. | neutraal | 15-Dec | 20.22 | 19.14 | 20.49 | 18.30 | n.v.t. |
| Fortis | opwaarts | 18-Dec | 1.09 | 0.88 | 1.26 | 1.15 | -5.2% |
| Fugro | neutraal | 02-Jan | 23.00 | 19.26 | 25.80 | 21.89 | n.v.t. |
| Heineken | opwaarts | 02-Jan | 23.51 | 22.69 | 27.33 | 22.45 | 4.7% |
| ING Groep | opwaarts | 08-Dec | 8.15 | 7.40 | 9.50 | 6.96 | 17.1% |
| KPN, Kon. | neutraal | 20-Nov | 10.56 | 10.18 | 11.48 | 10.50 | n.v.t. |
| Philips, Kon | neutraal | 08-Dec | 15.10 | 14.16 | 16.02 | 13.25 | n.v.t. |
| Randstad | neutraal | 04-Nov | 16.39 | 14.99 | 17.20 | 17.90 | n.v.t. |
| Reed Elsevie | neutraal | 02-Jan | 9.19 | 8.86 | 9.57 | 8.85 | n.v.t. |
| Royal Dutch | neutraal | 08-Dec | 20.57 | 17.83 | 21.07 | 19.40 | n.v.t. |
| SBM Offshore | neerwaarts | 05-Dec | 9.82 | 8.72 | 10.82 | 9.70 | -1.2% |
| TNT | neutraal | 06-Jan | 15.54 | 14.09 | 16.50 | 15.54 | n.v.t. |
| TomTom | opwaarts | 05-Jan | 5.87 | 4.58 | 7.97 | 6.03 | -2.7% |
| Unibail-Roda | neutraal | 10-Dec | 116.67 | 108.02 | 124.78 | 106.14 | n.v.t. |
| Unilever cer | neutraal | 02-Jan | 18.01 | 17.04 | 18.45 | 17.99 | n.v.t. |
| USG People | opwaarts | 08-Dec | 9.78 | 9.50 | 11.00 | 8.99 | 8.8% |
| Wereldhave | opwaarts | 09-Dec | 67.32 | 61.35 | 68.90 | 66.65 | 1.0% |
| Wolters Kluw | opwaarts | 02-Jan | 14.38 | 13.96 | 14.62 | 14.50 | -0.8% |
De signalen die hierboven staan zijn 100% modelmatig gegenereerd en komen derhalve volledig onafhankelijk, consistent en objectief tot stand.
|
|
|
|
Laatste signaalmutaties QuoteWeb: 

|
|
|
 |
|
Doorbraken steun laatste 15 uur: 

|
|
|
Doorbraken weerstand laatste 15 uur: 

|
|
|
Schrijf U in voor de email notificatie!

|
Schrijf U in voor email notificatie bij gewijzigde signalen, doorbraken steun
of weerstand en nieuwe columns. Uw adres wordt alleen door deze site gebruikt om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en niet doorgegeven aan derden.
Na uw inschrijving ontvangt u een email waarmee u kunt inloggen. U kunt de selecties van de notificaties vervolgens per aandeel instellen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|